Rafał Śledź
Profil zawodnika
Imię i nazwisko: Rafał Śledź
Kraj: Polska
Data i miejsce urodzenia: 15 czerwca 1998 r., Ostróda
Pozycja: Napastnik
Obecny klub: Stomil Olsztyn
Debiut w Stomilu Olsztyn: 4 czerwca 2017 r.
Numer: 19 (inne numery: 2)
Oficjalne mecze: 29
Gole: 2
Dodatkowe informacje:
Zdobywca Wojewódzkiego Pucharu Polski 2016/17 (Warmińsko-Mazurski ZPN)
fot. stomilolsztyn.com
Historia klubowa
| Sezon | Klub | Mecze | Gole |
|---|---|---|---|
| bd. | Sokół Ostróda (juniorzy) | bd. | bd. |
| 2011/12 (j) | Sokół Ostróda (juniorzy) | bd. | bd. |
| 2011/12 (w) | Stomil Olsztyn (juniorzy) | bd. | bd. |
| 2012-14 | Stomil Olsztyn (juniorzy) | bd. | bd. |
| 2014/15 (j) | Stomil Olsztyn | 2 | 0 |
| 2015/16 (w) | Stomil Olsztyn | 5 | 0 |
| 2015/16 (w) | Stomil II Olsztyn | 5 | 2 |
| 2016/17 (j) | Stomil Olsztyn | 2 | 0 |
| 2016/17 (j) | Stomil II Olsztyn | 11 | 5 |
| 2016/17 (w) | Sokół Ostróda | 12 | 2 |
| 2017/18 (j) | Stomil Olsztyn | 0 | 0 |
| 2017/18 | GKS Wikielec | 31 | 4 |
| 2018/19 (j) | Stomil Olsztyn | 18 | 1 |
| 2018/19 (w) | Huragan Morąg | 17 | 2 |
| 2019/20 | FC Blaubeuren | 18 | 6 |
| 2020/21 | FSV Einheit 1949 Ueckermünde | 7 | 2 |
| 2021/22 | FSV Einheit 1949 Ueckermünde | 20 | 17 |
| 2022/23 | FSV Einheit 1949 Ueckermünde | 27 | 12 |
| 2023/24 | SpVgg Torgelow Ueckermünde e.V | 31 | 17 |
| 2024/25 | SpVgg Torgelow Ueckermünde e.V | 11 | 1 |
| 2025/26 (j) | Stomil Olsztyn | 2 | 1 |
| 2025/26 (j) | Stomil II Olsztyn |
Szczegółowe sezony
Sezon 2014/15
| Lp. | Data | Rozgrywki | Przeciwnik | Wynik | Czas | Gole | Kartki |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2014-08-03 | 1. kolejka, I liga (2) | Wigry Suwałki (W) | 1:1 | 1 | - | - |
| 2. | 2014-08-13 | I runda, Puchar Polski | Okocimski KS Brzesko (W) | 2:1 | 7 | - | - |
Sezon 2015/16
| Lp. | Data | Rozgrywki | Przeciwnik | Wynik | Czas | Gole | Kartki |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3. | 2016-04-02 | 24. kolejka, I liga (2) | Chojniczanka Chojnice (W) | 1:1 | 29 | - | - |
| 4. | 2016-05-07 | 29. kolejka, I liga (2) | GKS Katowice (D) | 0:0 | 5 | - | - |
| 5. | 2016-05-10 | 30. kolejka, I liga (2) | Zagłębie Sosnowiec (W) | 2:1 | 10 | - | - |
| 6. | 2016-05-13 | 31. kolejka, I liga (2) | Arka Gdynia (D) | 0:4 | 23 | - | - |
| 7. | 2016-06-05 | 34. kolejka, I liga (2) | Miedź Legnica (W) | 1:0 | 17 | - | - |
Sezon 2016/17
| Lp. | Data | Rozgrywki | Przeciwnik | Wynik | Czas | Gole | Kartki |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8. | 2016-10-08 | 12. kolejka, I liga (2) | Sandecja Nowy Sącz (D) | 0:0 | 12 | - | - |
| 9. | 2016-11-05 | 16. kolejka, I liga (2) | Bytovia Bytów (D) | 3:1 | 1 | - | - |
Sezon 2017/18
Zawodnik był zgłoszony do kadry Stomilu Olsztyn na sezon 2017/18, ale nie wystąpił w żadnym oficjalnym meczu.
Sezon 2017/18
| Lp. | Data | Rozgrywki | Przeciwnik | Wynik | Czas | Gole | Kartki |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10. | 2018-07-28 | 2. kolejka, I liga (2) | Bytovia Bytów (W) | 0:0 | 17 | - | - |
| 11. | 2018-08-04 | 3. kolejka, I liga (2) | Podbeskidzie Bielsko-Biała (W) | 1:3 | 1 | - | - |
| 12. | 2018-08-11 | 4. kolejka, I liga (2) | ŁKS Łódź (W) | 1:0 | 16 | - | - |
| 13. | 2018-08-17 | 5. kolejka, I liga (2) | GKS Tychy (W) | 0:3 | 1 | - | - |
| 14. | 2018-08-22 | 6. kolejka, I liga (2) | Sandecja Nowy Sącz (W) | 1:0 | 17 | - | - |
| 15. | 2018-08-26 | 7. kolejka, I liga (2) | Wigry Suwałki (W) | 2:0 | 56 | - | - |
| 16. | 2018-09-01 | 8. kolejka, I liga (2) | Raków Częstochowa (W) | 2:0 | 9 | - | - |
| 17. | 2018-09-25 | I runda, Puchar Polski | Gryf Wejherowo (W) | 1:3 | 19 | - | - |
| 18. | 2018-09-28 | 12. kolejka, I liga (2) | Chrobry Głogów (W) | 2:0 | 20 | - | - |
| 19. | 2018-10-03 | 1. kolejka, I liga (2) | Warta Poznań (D) | 0:1 | 19 | - | - |
| 20. | 2018-10-20 | 15. kolejka, I liga (2) | Puszcza Niepołomice (D) | 2:2 | 82 | - | |
| 21. | 2018-10-24 | 14. kolejka, I liga (2) | Bruk-Bet Termalica Nieciecza (W) | 1:1 | 78 | - | - |
| 22. | 2018-10-27 | 16. kolejka, I liga (2) | Garbarnia Kraków (D) | 1:0 | 75 | - | - |
| 23. | 2018-11-03 | 17. kolejka, I liga (2) | Stal Mielec (W) | 4:0 | 55 | - | |
| 24. | 2018-11-10 | 18. kolejka, I liga (2) | Warta Poznań (W) | 0:1 | 8 | - | - |
| 25. | 2018-11-17 | 19. kolejka, I liga (2) | Bytovia Bytów (D) | 3:2 | 11 | - | - |
| 26. | 2018-11-24 | 20. kolejka, I liga (2) | Podbeskidzie Bielsko-Biała (D) | 0:2 | 19 | - | |
| 27. | 2018-12-01 | 21. kolejka, I liga (2) | ŁKS Łódź (D) | 2:2 | 34 | - | - |
Sezon 2025/26
| Lp. | Data | Rozgrywki | Przeciwnik | Wynik | Czas | Gole | Kartki |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28. | 2025-10-18 | 12. kolejka, IV liga (5) | Granica Kętrzyn (W) | 0:0 | 54 | - | - |
| 29. | 2025-11-15 | 15. kolejka, IV liga (5) | Drwęca Nowe Miasto Lubawskie (D) | 9:2 | 45 | - |
Memorabilia
Źródło: Opracowanie własne na podstawie archiwalnych wydań Gazety Olsztyńskiej i Gazety Wyborczej, 90minut.pl, stomil.olsztyn.pl, stomilolsztyn.com, olsztyn.com.pl, regiowyniki.pl, Łączy Nas Piłka, fupa.net.
Aktualizacja: 19.11.2025 r.
Rafał Śledź
Reviewed by Stomil Memorabilia
on
środa, 8 października 2025
Rating:
Reviewed by Stomil Memorabilia
on
środa, 8 października 2025
Rating: