• Najbliższy mecz: 04.10.2025
  • 15:00
  • Superscore IV Liga: Mazur Ełk - Stomil Olsztyn
  • Ełk, ul. Piłsudskiego 27

Przemysław Klugier

Profil zawodnika

Imię i nazwisko: Przemysław Klugier

Kraj: Polska

Data i miejsce urodzenia: 12 lipca 2007 r., Warszawa

Pozycja: Pomocnik

Obecny klub: Stomil Olsztyn

Debiut w Stomilu Olsztyn: 14 września 2024 r.

Numer: 8 (inne numery: 18)

Oficjalne mecze: 35

Gole: 3

Dodatkowe informacje:

Przemysław Klugier

fot. stomil.olsztyn.pl

Historia klubowa

Sezon Klub Mecze Gole
2018-24 Escola Varsovia Warszawa (juniorzy) bd. bd.
2024/25 Stomil Olsztyn 25 1
2024/25 (j) Stomil II Olsztyn 3 1
2025/26 Stomil Olsztyn 10 2

Szczegółowe sezony

Sezon 2024/25
Lp. Data Rozgrywki Przeciwnik Wynik Czas Gole Kartki
1. 2024-09-14 8. kolejka, III liga (4) Sokół Aleksandrów Łódzki (W) 2:0 29 - -
2. 2024-09-18 1/16 finału, WPP Olimpia III Elbląg (W) 1:3 90 - -
3. 2024-09-20 9. kolejka, III liga (4) Legia II Warszawa (D) 0:3 35 - -
4. 2024-09-28 10. kolejka, III liga (4) Polonia Lidzbark Warmiński (W) 1:1 90 - -
5. 2024-10-06 11. kolejka, III liga (4) GKS Bełchatów (D) 1:1 89 - -
6. 2024-10-12 12. kolejka, III liga (4) Pelikan Łowicz (D) 1:2 90 - -
7. 2024-10-19 13. kolejka, III liga (4) Świt Nowy Dwór Mazowiecki (W) 0:1 90 - -
8. 2024-10-27 14. kolejka, III liga (4) Wisła II Płock (D) 1:1 36 -
9. 2024-11-02 15. kolejka, III liga (4) Victoria Sulejówek (W) 4:1 90 - -
10. 2024-11-10 16. kolejka, III liga (4) Jagiellonia II Białystok (D) 1:2 90 - -
11. 2024-11-16 17. kolejka, III liga (4) ŁKS Łomża (W) 0:1 90 - -
12. 2024-11-22 18. kolejka, III liga (4) Unia Skierniewice (W) 3:0 87 - -
13. 2025-03-01 19. kolejka, III liga (4) Lechia Tomaszów Mazowiecki (D) 3:4 37 - -
14. 2025-03-29 23. kolejka, III liga (4) Mławianka Mława (D) 0:1 31 - -
15. 2025-04-12 25. kolejka, III liga (4) Sokół Aleksandrów Łódzki (D) 2:1 90 - -
16. 2025-04-17 26. kolejka, III liga (4) Legia II Warszawa (W) 1:1 90 - -
17. 2025-04-23 1/4 finału, WPP Concordia Elbląg (W) 0:0 k. 3:2 73 - -
18. 2025-04-27 27. kolejka, III liga (4) Polonia Lidzbark Warmiński (D) 1:1 90 - -
19. 2025-05-03 28. kolejka, III liga (4) GKS Bełchatów (W) 2:2 90 - -
20. 2025-05-10 29. kolejka, III liga (4) Pelikan Łowicz (W) 1:2 90 - -
21. 2025-05-16 30. kolejka, III liga (4) Świt Nowy Dwór Mazowiecki (D) 1:2 90 -
22. 2025-05-20 31. kolejka, III liga (4) Wisła II Płock (W) 0:1 69 - -
23. 2025-05-24 32. kolejka, III liga (4) Victoria Sulejówek (D) 2:1 79 - -
24. 2025-05-28 24. kolejka, III liga (4) Wigry Suwałki (W) 1:2 45 - -
25. 2025-05-31 33. kolejka, III liga (4) Jagiellonia II Białystok (W) 1:1 45 - -
Sezon 2025/26
Lp. Data Rozgrywki Przeciwnik Wynik Czas Gole Kartki
26. 2025-07-27 I runda, WPP GKS II Szczytno (W) 0:13 74 -
27. 2025-08-02 1. kolejka, IV liga (5) GKS Stawiguda (W) 0:7 60 - -
28. 2025-08-09 2. kolejka, IV liga (5) Concordia Elbląg (D) 2:3 84 -
29. 2025-08-15 3. kolejka, IV liga (5) DKS Dobre Miasto (W) 1:3 45 - -
30. 2025-08-23 4. kolejka, IV liga (5) Mamry Giżycko (D) 1:3 67 - -
31. 2025-08-30 5. kolejka, IV liga (5) Start Nidzica (W) 2:1 57 -
32. 2025-09-13 7. kolejka, IV liga (5) Mrągowia Mrągowo (D) 1:0 70 - -
33. 2025-09-17 1/16 finału, WPP Drwęca Nowe Miasto Lubawskie (W) 0:5 61 - -
34. 2025-09-20 8. kolejka, IV liga (5) Tęcza Biskupiec (D) 2:1 68 - -
35. 2025-09-27 9. kolejka, IV liga (5) Rominta Gołdap (W) 1:3 84 - -


Aktualizacja: 03.10.2025 r.
Przemysław Klugier Przemysław Klugier Reviewed by Stomil Memorabilia on piątek, 15 sierpnia 2025 Rating: 5