Paweł Flis
Profil zawodnika
Imię i nazwisko: Paweł Flis
Kraj: Polska
Data i miejsce urodzenia: 7 kwietnia 2002 r., Biskupiec
Pozycja: Obrońca
Obecny klub: Lechia Zielona Góra
Debiut w Stomilu Olsztyn: 2 sierpnia 2024 r.
Numer: 4 (inne numery: 25)
Oficjalne mecze: 27
Gole: 3
Dodatkowe informacje: -
fot. stomilolsztyn.com
Historia klubowa
| Sezon | Klub | Mecze | Gole |
|---|---|---|---|
| 2013/14 (j) | MKS Korsze (juniorzy) | bd. | bd. |
| 2014/15 | MKS Korsze (juniorzy) | bd. | bd. |
| 2015-17 | Warmia Olsztyn (juniorzy) | bd. | bd. |
| 2017/18 (j) | - | - | - |
| 2017/18 (w) | MKS Korsze | bd. | bd. |
| 2018-21 | MKS Korsze | bd. | bd. |
| 2021/22 (j) | Jeziorak Iława | bd. | bd. |
| 2021/22 (w) | Radunia Stężyca | 2 | 0 |
| 2022/23 | Gedania Gdańsk | 34 | 8 |
| 2023/24 | Gedania Gdańsk | 30 | 3 |
| 2024/25 | Stomil Olsztyn | 27 | 3 |
| 2025/26 | Lechia Zielona Góra |
Szczegółowe sezony
Sezon 2024/25
| Lp. | Data | Rozgrywki | Przeciwnik | Wynik | Czas | Gole | Kartki |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2024-08-02 | 1. kolejka, III liga (4) | Unia Skierniewice (D) | 4:3 | 90 | - | |
| 2. | 2024-08-06 | Runda wstępna, Puchar Polski | Podbeskidzie Bielsko-Biała (W) | 2:0 | 45 | - | - |
| 3. | 2024-08-10 | 2. kolejka, III liga (4) | Lechia Tomaszów Mazowiecki (W) | 0:0 | 90 | - | - |
| 4. | 2024-08-15 | 3. kolejka, III liga (4) | Warta Sieradz (D) | 4:1 | 90 | - | - |
| 5. | 2024-08-21 | 4. kolejka, III liga (4) | Broń Radom (W) | 2:1 | 90 | - | |
| 6. | 2024-08-25 | 5. kolejka, III liga (4) | GKS Wikielec (D) | 1:2 | 90 | - | |
| 7. | 2024-08-31 | 6. kolejka, III liga (4) | Mławianka Mława (W) | 3:4 | 90 | - | - |
| 8. | 2025-09-04 | II runda, WPP | Perkun Orżyny (W) | 0:4 | 45 | - | - |
| 9. | 2024-09-07 | 7. kolejka, III liga (4) | Wigry Suwałki (D) | 0:3 | 90 | - | - |
| 10. | 2024-09-14 | 8. kolejka, III liga (4) | Sokół Aleksandrów Łódzki (W) | 2:0 | 90 | - | - |
| 11. | 2025-09-18 | 1/16 finału, WPP | Olimpia III Elbląg (W) | 1:3 | 90 | - | - |
| 12. | 2024-09-20 | 9. kolejka, III liga (4) | Legia II Warszawa (D) | 0:3 | 90 | - | - |
| 13. | 2024-09-28 | 10. kolejka, III liga (4) | Polonia Lidzbark Warmiński (W) | 1:1 | 90 | - | - |
| 14. | 2024-10-06 | 11. kolejka, III liga (4) | GKS Bełchatów (D) | 1:1 | 90 | - | - |
| 15. | 2024-10-12 | 12. kolejka, III liga (4) | Pelikan Łowicz (D) | 1:2 | 90 | - | - |
| 16. | 2024-10-19 | 13. kolejka, III liga (4) | Świt Nowy Dwór Mazowiecki (W) | 0:1 | 90 | - | |
| 17. | 2024-10-27 | 14. kolejka, III liga (4) | Wisła II Płock (D) | 1:1 | 90 | - | |
| 18. | 2024-11-02 | 15. kolejka, III liga (4) | Victoria Sulejówek (W) | 4:1 | 90 | - | - |
| 19. | 2024-11-10 | 16. kolejka, III liga (4) | Jagiellonia II Białystok (D) | 1:2 | 90 | - | - |
| 20. | 2024-11-16 | 17. kolejka, III liga (4) | ŁKS Łomża (W) | 0:1 | 90 | - | - |
| 21. | 2024-11-22 | 18. kolejka, III liga (4) | Unia Skierniewice (W) | 3:0 | 90 | - | - |
| 22. | 2025-05-16 | 30. kolejka, III liga (4) | Świt Nowy Dwór Mazowiecki (D) | 1:2 | 45 | - | - |
| 23. | 2025-05-20 | 31. kolejka, III liga (4) | Wisła II Płock (W) | 0:1 | 90 | - | - |
| 24. | 2025-05-24 | 32. kolejka, III liga (4) | Victoria Sulejówek (D) | 2:1 | 90 | - | |
| 25. | 2025-05-28 | 24. kolejka, III liga (4) | Wigry Suwałki (W) | 1:2 | 90 | - | - |
| 26. | 2025-05-31 | 33. kolejka, III liga (4) | Jagiellonia II Białystok (W) | 1:1 | 90 | - | - |
| 27. | 2025-06-07 | 34. kolejka, III liga (4) | ŁKS Łomża (D) | 0:4 | 90 | - | - |
Źródło: Opracowanie własne na podstawie archiwalnych wydań Gazety Olsztyńskiej i Gazety Wyborczej, 90minut.pl, stomil.olsztyn.pl, stomilolsztyn.com, olsztyn.com.pl, regiowyniki.pl, Łączy Nas Piłka.
Aktualizacja: 03.10.2025 r.
Paweł Flis
Reviewed by Stomil Memorabilia
on
sobota, 9 sierpnia 2025
Rating:
Reviewed by Stomil Memorabilia
on
sobota, 9 sierpnia 2025
Rating: