Karol Żwir
Profil zawodnika
Imię i nazwisko: Karol Żwir
Kraj: Polska
Data i miejsce urodzenia: 12 czerwca 1995 r., Reszel
Pozycja: Pomocnik
Obecny klub: Stomil Olsztyn
Debiut w Stomilu Olsztyn: 10 września 2011 r.
Numer: 10 (inne numery: 24 i 11)
Oficjalne mecze: 202
Gole: 25
Dodatkowe informacje:
3–4. miejsce ME U-17 2012
Zdobywca Wojewódzkiego Pucharu Polski 2017/18 i 2019/20 (Warmińsko-Mazurski ZPN)

fot. stomilolsztyn.com
Historia klubowa
Sezon | Klub | Mecze | Gole |
---|---|---|---|
2005-09 | MKS Korsze (juniorzy) | bd. | bd. |
2009-11 | OKS 1945 Olsztyn (juniorzy) | bd. | bd. |
2011/12 | Stomil Olsztyn | 5 | 0 |
2012/13 | Stomil Olsztyn | 5 | 0 |
2013/14 | Stomil Olsztyn | 6 | 1 |
2014/15 | Stomil Olsztyn | 20 | 0 |
2015/16 | Stomil Olsztyn | 25 | 1 |
2016/17 | Stomil Olsztyn | 10 | 3 |
2017/18 (j) | Stomil Olsztyn | 1 | 0 |
2017/18 | Huragan Morąg | 30 | 3 |
2018/19 | Sokół Aleksandrów Łódzki | 35 | 2 |
2019/20 | Sokół Ostróda | 22 | 3 |
2020/21 | Sokół Ostróda | 36 | 3 |
2021/22 | Stomil Olsztyn | 31 | 2 |
2022/23 | Stomil Olsztyn | 35 | 9 |
2023/24 | Stomil Olsztyn | 29 | 3 |
2024/25 | Stomil Olsztyn | 34 | 6 |
2025/26 | Stomil Olsztyn | 1 | 0 |
Szczegółowe sezony
SEZON 2011/12
Lp. | Data | Rozgrywki | Przeciwnik | Wynik | Czas | Gole | Kartki |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 2011-09-10 | 8. kolejka, II liga (3) | Resovia (D) | 1:0 | 13 | - | - |
2. | 2011-09-14 | 9. kolejka, II liga (3) | Puszcza Niepołomice (W) | 1:2 | 1 | - | - |
3. | 2011-10-02 | 12. kolejka, II liga (3) | KSZO Ostrowiec Świętokrzyski (D) | 2:0 | 10 | - | - |
4. | 2012-05-19 | 33. kolejka, II liga (3) | Stal Rzeszów (D) | 0:1 | 11 | - | - |
5. | 2012-05-26 | 34. kolejka, II liga (3) | Garbarnia Kraków (W) | 2:1 | 16 | - | - |
SEZON 2012/13
Lp. | Data | Rozgrywki | Przeciwnik | Wynik | Czas | Gole | Kartki |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6. | 2012-09-16 | 7. kolejka, I liga (2) | Zawisza Bydgoszcz (D) | 0:5 | 17 | - | - |
7. | 2012-09-29 | 10. kolejka, I liga (2) | Polonia Bytom (W) | 1:1 | 2 | - | - |
8. | 2013-03-09 | 18. kolejka, I liga (2) | Dolcan Ząbki (W) | 2:0 | 20 | - | - |
9. | 2013-03-16 | 19. kolejka, I liga (2) | ŁKS Łódź (D) | 0:0 | 15 | - | - |
10. | 2013-03-30 | 21. kolejka, I liga (2) | Cracovia (D) | 3:0 | 13 | - |
SEZON 2013/14
Lp. | Data | Rozgrywki | Przeciwnik | Wynik | Czas | Gole | Kartki |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11. | 2013-09-07 | 7. kolejka, I liga (2) | Olimpia Grudziądz (D) | 0:1 | 13 | - | - |
12. | 2013-09-15 | 8. kolejka, I liga (2) | Termalica Bruk-Bet Nieciecza (W) | 3:1 | 9 | - | - |
13. | 2013-10-26 | 14. kolejka, I liga (2) | Okocimski KS Brzesko (D) | 2:0 | 40 | - | |
14. | 2014-03-07 | 19. kolejka, I liga (2) | Energetyk ROW Rybnik (W) | 0:2 | 17 | - | - |
15. | 2014-03-15 | 20. kolejka, I liga (2) | Dolcan Ząbki (W) | 4:2 | 18 | - | |
16. | 2014-03-22 | 21. kolejka, I liga (2) | Kolejarz Stróże (D) | 2:1 | 82 | - | - |
SEZON 2014/15
Lp. | Data | Rozgrywki | Przeciwnik | Wynik | Czas | Gole | Kartki |
---|---|---|---|---|---|---|---|
17. | 2014-08-13 | I runda, Puchar Polski | Okocimski KS Brzesko (W) | 2:1 | 45 | - | - |
18. | 2014-09-21 | 9. kolejka, I liga (2) | Chrobry Głogów (W) | 0:3 | 18 | - | - |
19. | 2014-09-28 | 10. kolejka, I liga (2) | Termalica Bruk-Bet Nieciecza (D) | 0:0 | 7 | - | |
20. | 2014-10-18 | 13. kolejka, I liga (2) | GKS Katowice (W) | 2:1 | 74 | - | - |
21. | 2014-11-02 | 15. kolejka, I liga (2) | Dolcan Ząbki (W) | 2:2 | 87 | - | - |
22. | 2014-11-09 | 16. kolejka, I liga (2) | Wisła Płock (D) | 0:3 | 83 | - | - |
23. | 2014-11-15 | 17. kolejka, I liga (2) | Sandecja Nowy Sącz (W) | 1:2 | 90 | - | |
24. | 2014-11-29 | 19. kolejka, I liga (2) | GKS Tychy (W) | 0:1 | 41 | - | - |
25. | 2015-03-07 | 20. kolejka, I liga (2) | Bytovia Bytów (D) | 2:0 | 87 | - | - |
26. | 2015-03-14 | 21. kolejka, I liga (2) | Arka Gdynia (W) | 4:1 | 45 | - | - |
27. | 2015-04-04 | 24. kolejka, I liga (2) | Zagłębie Lubin (D) | 1:4 | 13 | - | - |
28. | 2015-04-11 | 25. kolejka, I liga (2) | Miedź Legnica (W) | 1:1 | 83 | - | - |
29. | 2015-04-19 | 26. kolejka, I liga (2) | Chrobry Głogów (D) | 1:1 | 76 | - | - |
30. | 2015-04-26 | 27. kolejka, I liga (2) | Termalica Bruk-Bet Nieciecza (W) | 3:0 | 45 | - | - |
31. | 2015-05-02 | 28. kolejka, I liga (2) | Olimpia Grudziądz (D) | 2:1 | 90 | - | - |
32. | 2015-05-17 | 30. kolejka, I liga (2) | GKS Katowice (D) | 1:0 | 64 | - | - |
33. | 2015-05-20 | 31. kolejka, I liga (2) | Chojniczanka Chojnice (W) | 4:3 | 90 | - | - |
34. | 2015-05-23 | 32. kolejka, I liga (2) | Dolcan Ząbki (D) | 1:3 | 85 | - | - |
35. | 2015-05-30 | 33. kolejka, I liga (2) | Wisła Płock (W) | 2:2 | 82 | - | - |
36. | 2015-06-06 | 34. kolejka, I liga (2) | Sandecja Nowy Sącz (D) | 2:2 | 89 | - | - |
SEZON 2015/16
Lp. | Data | Rozgrywki | Przeciwnik | Wynik | Czas | Gole | Kartki |
---|---|---|---|---|---|---|---|
37. | 2015-08-01 | 1. kolejka, I liga (2) | GKS Bełchatów (W) | 0:1 | 13 | - | - |
38. | 2015-08-08 | 2. kolejka, I liga (2) | Sandecja Nowy Sącz (D) | 2:2 | 63 | - | - |
39. | 2015-09-05 | 7. kolejka, I liga (2) | Chojniczanka Chojnice (D) | 2:0 | 90 | - | - |
40. | 2015-09-12 | 8. kolejka, I liga (2) | Dolcan Ząbki (W) | 1:0 | 70 | - | - |
41. | 2015-10-10 | 12. kolejka, I liga (2) | GKS Katowice (W) | 2:2 | 90 | - | |
42. | 2015-10-16 | 13. kolejka, I liga (2) | Zagłębie Sosnowiec (D) | 2:4 | 60 | - | - |
43. | 2015-10-23 | 14. kolejka, I liga (2) | Arka Gdynia (W) | 0:1 | 21 | - | - |
44. | 2015-10-31 | 15. kolejka, I liga (2) | MKS Kluczbork (D) | 1:0 | 89 | - | - |
45. | 2015-11-08 | 16. kolejka, I liga (2) | Pogoń Siedlce (W) | 0:1 | 8 | - | - |
46. | 2015-11-14 | 17. kolejka, I liga (2) | Miedź Legnica (D) | 0:1 | 19 | - | - |
47. | 2015-11-28 | 19. kolejka, I liga (2) | Sandecja Nowy Sącz (W) | 0:2 | 70 | - | - |
48. | 2016-03-05 | 20. kolejka, I liga (2) | Olimpia Grudziądz (D) | 1:1 | 90 | - | - |
49. | 2016-03-11 | 21. kolejka, I liga (2) | Rozwój Katowice (W) | 2:1 | 90 | - | - |
50. | 2016-03-19 | 22. kolejka, I liga (2) | Bytovia Bytów (D) | 0:0 | 90 | - | |
51. | 2016-03-26 | 23. kolejka, I liga (2) | Wigry Suwałki (D) | 2:2 | 90 | - | - |
52. | 2016-04-02 | 24. kolejka, I liga (2) | Chojniczanka Chojnice (W) | 1:1 | 68 | - | - |
53. | 2016-04-16 | 26. kolejka, I liga (2) | Chrobry Głogów (W) | 3:0 | 75 | - | - |
54. | 2016-04-23 | 27. kolejka, I liga (2) | Zawisza Bydgoszcz (D) | 1:1 | 90 | - | - |
55. | 2016-04-29 | 28. kolejka, I liga (2) | Wisła Płock (W) | 0:0 | 90 | - | - |
56. | 2016-05-07 | 29. kolejka, I liga (2) | GKS Katowice (D) | 0:0 | 60 | - | - |
57. | 2016-05-10 | 30. kolejka, I liga (2) | Zagłębie Sosnowiec (W) | 2:1 | 68 | - | - |
58. | 2016-05-13 | 31. kolejka, I liga (2) | Arka Gdynia (D) | 0:4 | 8 | - | - |
59. | 2016-05-21 | 32. kolejka, I liga (2) | MKS Kluczbork (W) | 3:0 | 90 | - | - |
60. | 2016-05-29 | 33. kolejka, I liga (2) | Pogoń Siedlce (D) | 2:0 | 89 | - | |
61. | 2016-06-05 | 34. kolejka, I liga (2) | Miedź Legnica (W) | 1:0 | 90 | - | - |
SEZON 2016/17
Lp. | Data | Rozgrywki | Przeciwnik | Wynik | Czas | Gole | Kartki |
---|---|---|---|---|---|---|---|
62. | 2016-07-22 | I runda, Puchar Polski | ROW 1964 Rybnik (W) | 1:3 | 70 | - | |
63. | 2016-10-16 | 13. kolejka, I liga (2) | Górnik Zabrze (W) | 2:0 | 45 | - | - |
64. | 2016-11-12 | 17. kolejka, I liga (2) | Wigry Suwałki (W) | 2:1 | 2 | - | - |
65. | 2016-11-18 | 18. kolejka, I liga (2) | Chrobry Głogów (W) | 3:0 | 25 | - | - |
66. | 2017-04-29 | 28. kolejka, I liga (2) | Pogoń Siedlce (D) | 1:1 | 26 | - | - |
67. | 2017-05-13 | 30. kolejka, I liga (2) | Górnik Zabrze (D) | 2:4 | 15 | - | - |
68. | 2017-05-17 | 31. kolejka, I liga (2) | MKS Kluczbork (W) | 1:2 | 8 | - | - |
69. | 2017-05-21 | 32. kolejka, I liga (2) | Olimpia Grudziądz (D) | 1:3 | 29 | - | |
70. | 2017-05-28 | 33. kolejka, I liga (2) | Bytovia Bytów (W) | 1:0 | 18 | - | |
71. | 2017-06-04 | 34. kolejka, I liga (2) | Wigry Suwałki (D) | 1:4 | 31 | - |
SEZON 2017/18
Lp. | Data | Rozgrywki | Przeciwnik | Wynik | Czas | Gole | Kartki |
---|---|---|---|---|---|---|---|
72. | 2017-07-15 | Runda wstępna, Puchar Polski | Warta Sieradz (W) | 0:0 k. 4:2 | 59 | - | - |
SEZON 2021/22
Lp. | Data | Rozgrywki | Przeciwnik | Wynik | Czas | Gole | Kartki |
---|---|---|---|---|---|---|---|
73. | 2021-08-01 | 1. kolejka, I liga (2) | Chrobry Głogów (D) | 1:2 | 80 | - | - |
74. | 2021-08-08 | 2. kolejka, I liga (2) | GKS Jastrzębie (W) | 1:0 | 90 | - | - |
75. | 2021-08-14 | 3. kolejka, I liga (2) | Arka Gdynia (D) | 0:1 | 90 | - | - |
76. | 2021-08-18 | 4. kolejka, I liga (2) | Korona Kielce (D) | 0:1 | 77 | - | - |
77. | 2021-08-21 | 5. kolejka, I liga (2) | Widzew Łódź (W) | 2:0 | 55 | - | |
78. | 2021-09-13 | 8. kolejka, I liga (2) | Resovia (D) | 4:2 | 23 | - | - |
79. | 2021-09-16 | 7. kolejka, I liga (2) | Górnik Polkowice (W) | 2:2 | 10 | - | - |
80. | 2021-09-19 | 9. kolejka, I liga (2) | Odra Opole (W) | 2:0 | 90 | - | - |
81. | 2021-09-26 | 10. kolejka, I liga (2) | Miedź Legnica (D) | 3:0 | 90 | - | - |
82. | 2021-09-29 | I runda, Puchar Polski | Sandecja Nowy Sącz (D) | 1:0 | 90 | - | |
83. | 2021-10-03 | 11. kolejka, I liga (2) | GKS Katowice (W) | 2:1 | 90 | - | - |
84. | 2021-10-18 | 13. kolejka, I liga (2) | GKS Tychy (W) | 1:2 | 90 | - | - |
85. | 2021-10-21 | 12. kolejka, I liga (2) | Podbeskidzie Bielsko-Biała (D) | 2:4 | 74 | ||
86. | 2021-10-29 | 15. kolejka, I liga (2) | Skra Częstochowa (D) | 0:1 | 90 | - | - |
87. | 2021-11-03 | 1/16 finału, Puchar Polski | Korona Kielce (W) | 2:1 | 45 | - | - |
88. | 2021-11-07 | 16. kolejka, I liga (2) | Zagłębie Sosnowiec (D) | 3:1 | 90 | - | |
89. | 2021-11-12 | 17. kolejka, I liga (2) | Puszcza Niepołomice (W) | 0:2 | 90 | - | - |
90. | 2021-11-21 | 18. kolejka, I liga (2) | Chrobry Głogów (W) | 2:0 | 74 | - | - |
91. | 2021-12-05 | 20. kolejka, I liga (2) | Arka Gdynia (W) | 6:0 | 63 | - | - |
92. | 2022-02-26 | 21. kolejka, I liga (2) | Korona Kielce (W) | 1:1 | 90 | - | - |
93. | 2022-03-04 | 22. kolejka, I liga (2) | Widzew Łódź (D) | 0:2 | 90 | - | - |
94. | 2022-03-12 | 23. kolejka, I liga (2) | ŁKS Łódź (W) | 0:2 | 90 | - | |
95. | 2022-03-16 | 19. kolejka, I liga (2) | GKS Jastrzębie (D) | 0:3 | 90 | - | - |
96. | 2022-03-20 | 24. kolejka, I liga (2) | Górnik Polkowice (D) | 0:4 | 90 | - | - |
97. | 2022-04-02 | 26. kolejka, I liga (2) | Odra Opole (D) | 1:2 | 90 | - | |
98. | 2022-04-09 | 27. kolejka, I liga (2) | Miedź Legnica (W) | 1:2 | 90 | - | |
99. | 2022-04-19 | 28. kolejka, I liga (2) | GKS Katowice (D) | 0:1 | 90 | - | |
100. | 2022-04-24 | 29. kolejka, I liga (2) | Podbeskidzie Bielsko-Biała (W) | 0:1 | 90 | - | - |
101. | 2022-04-28 | 30. kolejka, I liga (2) | GKS Tychy (D) | 2:1 | 90 | - | |
102. | 2022-05-06 | 32. kolejka, I liga (2) | Skra Częstochowa (W) | 0:0 | 90 | - | - |
103. | 2022-05-14 | 33. kolejka, I liga (2) | Zagłębie Sosnowiec (W) | 0:0 | 90 | - |
SEZON 2022/23
Lp. | Data | Rozgrywki | Przeciwnik | Wynik | Czas | Gole | Kartki |
---|---|---|---|---|---|---|---|
104. | 2022-07-17 | 1. kolejka, II liga (3) | Kotwica Kołobrzeg (W) | 0:0 | 90 | - | - |
105. | 2022-07-24 | 2. kolejka, II liga (3) | Zagłębie II Lubin (D) | 6:2 | 90 | ||
106. | 2022-08-01 | 3. kolejka, II liga (3) | Polonia Warszawa (W) | 1:1 | 90 | - | - |
107. | 2022-08-06 | 4. kolejka, II liga (3) | Garbarnia Kraków (D) | 2:2 | 90 | - | - |
108. | 2022-08-10 | 5. kolejka, II liga (3) | Olimpia Elbląg (W) | 4:0 | 90 | - | - |
109. | 2022-08-13 | 6. kolejka, II liga (3) | Górnik Polkowice (D) | 2:1 | 60 | - | - |
110. | 2022-08-20 | 7. kolejka, II liga (3) | Motor Lublin (W) | 1:0 | 90 | - | - |
111. | 2022-08-26 | 8. kolejka, II liga (3) | KKS 1925 Kalisz (D) | 0:1 | 89 | - | |
112. | 2022-08-30 | I runda, Puchar Polski | Chrobry Głogów (D) | 1:3 | 23 | - | - |
113. | 2022-09-03 | 9. kolejka, II liga (3) | Pogoń Siedlce (W) | 0:0 | 90 | - | - |
114. | 2022-09-09 | 10. kolejka, II liga (3) | GKS Jastrzębie (W) | 1:1 | 90 | ||
115. | 2022-09-18 | 11. kolejka, II liga (3) | Śląsk II Wrocław (D) | 1:0 | 90 | - | - |
116. | 2022-09-24 | 12. kolejka, II liga (3) | Znicz Pruszków (W) | 0:2 | 88 | - | |
117. | 2022-10-01 | 13. kolejka, II liga (3) | Lech II Poznań (D) | 2:2 | 90 | - | - |
118. | 2022-10-08 | 14. kolejka, II liga (3) | Wisła Puławy (W) | 2:1 | 45 | - | - |
119. | 2022-10-22 | 16. kolejka, II liga (3) | Siarka Tarnobrzeg (W) | 0:1 | 28 | - | - |
120. | 2022-10-29 | 17. kolejka, II liga (3) | Radunia Stężyca (D) | 3:2 | 90 | - | - |
121. | 2022-11-07 | 18. kolejka, II liga (3) | Kotwica Kołobrzeg (D) | 1:0 | 90 | - | - |
122. | 2022-11-13 | 19. kolejka, II liga (3) | Zagłębie II Lubin (W) | 0:4 | 90 | - | - |
123. | 2023-02-26 | 20. kolejka, II liga (3) | Polonia Warszawa (D) | 1:1 | 90 | - | |
124. | 2023-03-11 | 22. kolejka, II liga (3) | Olimpia Elbląg (D) | 0:0 | 90 | - | - |
125. | 2023-03-18 | 23. kolejka, II liga (3) | Górnik Polkowice (W) | 0:0 | 90 | - | - |
126. | 2023-03-26 | 24. kolejka, II liga (3) | Motor Lublin (D) | 2:1 | 4 | - | - |
127. | 2023-03-31 | 25. kolejka, II liga (3) | KKS 1925 Kalisz (W) | 2:2 | 88 | - | - |
128. | 2023-04-08 | 26. kolejka, II liga (3) | Pogoń Siedlce (D) | 4:0 | 79 | - | |
129. | 2023-04-16 | 27. kolejka, II liga (3) | GKS Jastrzębie (D) | 2:0 | 64 | - | |
130. | 2023-04-22 | 28. kolejka, II liga (3) | Śląsk II Wrocław (W) | 0:3 | 78 | - | - |
131. | 2023-04-29 | 29. kolejka, II liga (3) | Znicz Pruszków (D) | 0:0 | 90 | - | - |
132. | 2023-05-07 | 30. kolejka, II liga (3) | Lech II Poznań (W) | 0:3 | 90 | - | |
133. | 2023-05-13 | 31. kolejka, II liga (3) | Wisła Puławy (D) | 0:3 | 90 | - | - |
134. | 2023-05-21 | 32. kolejka, II liga (3) | Hutnik Kraków (W) | 1:1 | 90 | - | |
135. | 2023-05-28 | 33. kolejka, II liga (3) | Siarka Tarnobrzeg (D) | 1:1 | 90 | - | - |
136. | 2023-06-04 | 34. kolejka, II liga (3) | Radunia Stężyca (W) | 0:0 | 90 | - | - |
137. | 2023-06-07 | 1/2 finału, Baraże o udział w I lidze | Wisła Puławy (D) | 3:1 | 88 | - | |
138. | 2023-06-11 | Finał, Baraże o udział w I lidze | Motor Lublin (D) | 1:1 k. 1:4 | 111 | - |
SEZON 2023/24
Lp. | Data | Rozgrywki | Przeciwnik | Wynik | Czas | Gole | Kartki |
---|---|---|---|---|---|---|---|
139. | 2023-07-23 | 1. kolejka, II liga (3) | Zagłębie II Lubin (D) | 1:2 | 33 | ||
140. | 2023-07-31 | 2. kolejka, II liga (3) | GKS Jastrzębie (W) | 1:2 | 90 | - | - |
141. | 2023-08-05 | 3. kolejka, II liga (3) | Pogoń Siedlce (D) | 0:0 | 90 | - | - |
142. | 2023-08-09 | Runda wstępna, Puchar Polski | Radunia Stężyca (D) | 1:2 | 45 | - | |
143. | 2023-08-13 | 4. kolejka, II liga (3) | Wisła Puławy (W) | 2:1 | 90 | - | |
144. | 2023-08-20 | 5. kolejka, II liga (3) | ŁKS II Łódź (D) | 0:1 | 90 | - | |
145. | 2023-08-26 | 6. kolejka, II liga (3) | Stal Stalowa Wola (W) | 0:1 | 86 | - | - |
146. | 2023-09-03 | 7. kolejka, II liga (3) | Chojniczanka Chojnice (D) | 2:1 | 81 | - | - |
147. | 2023-09-11 | 8. kolejka, II liga (3) | KKS 1925 Kalisz (D) | 0:3 | 90 | - | - |
148. | 2023-09-17 | 9. kolejka, II liga (3) | Hutnik Kraków (W) | 2:1 | 45 | - | - |
149. | 2023-09-23 | 10. kolejka, II liga (3) | Sandecja Nowy Sącz (D) | 1:0 | 45 | - | |
150. | 2023-10-08 | 12. kolejka, II liga (3) | Olimpia Elbląg (D) | 1:1 | 83 | - | - |
151. | 2023-10-21 | 14. kolejka, II liga (3) | Kotwica Kołobrzeg (D) | 2:1 | 90 | - | |
152. | 2023-10-28 | 15. kolejka, II liga (3) | Olimpia Grudziądz (W) | 3:0 | 90 | - | - |
153. | 2023-11-04 | 16. kolejka, II liga (3) | Skra Częstochowa (D) | 2:1 | 81 | - | |
154. | 2023-11-08 | 13. kolejka, II liga (3) | Lech II Poznań (W) | 1:0 | 90 | - | - |
155. | 2023-11-12 | 17. kolejka, II liga (3) | Radunia Stężyca (W) | 1:0 | 90 | - | - |
156. | 2023-11-18 | 18. kolejka, II liga (3) | Zagłębie II Lubin (W) | 2:1 | 58 | - | |
157. | 2024-03-04 | 22. kolejka, II liga (3) | ŁKS II Łódź (W) | 2:0 | 90 | - | |
158. | 2024-03-09 | 23. kolejka, II liga (3) | Stal Stalowa Wola (D) | 0:1 | 90 | - | |
159. | 2024-03-13 | 20. kolejka, II liga (3) | Pogoń Siedlce (W) | 1:0 | 79 | - | |
160. | 2024-03-23 | 25. kolejka, II liga (3) | KKS 1925 Kalisz (W) | 0:0 | 90 | - | - |
161. | 2024-03-30 | 26. kolejka, II liga (3) | Hutnik Kraków (D) | 3:0 | 90 | ||
162. | 2024-04-06 | 27. kolejka, II liga (3) | Sandecja Nowy Sącz (W) | 0:0 | 90 | - | - |
163. | 2024-04-12 | 28. kolejka, II liga (3) | Polonia Bytom (D) | 0:1 | 90 | - | - |
164. | 2024-04-22 | 29. kolejka, II liga (3) | Olimpia Elbląg (W) | 1:1 | 90 | - | |
165. | 2024-04-29 | 30. kolejka, II liga (3) | Lech II Poznań (D) | 1:0 | 90 | - | - |
166. | 2024-05-03 | 31. kolejka, II liga (3) | Kotwica Kołobrzeg (W) | 2:0 | 83 | - | |
167. | 2024-05-25 | 34. kolejka, II liga (3) | Radunia Stężyca (D) | 2:3 | 67 | - | - |
SEZON 2024/25
Lp. | Data | Rozgrywki | Przeciwnik | Wynik | Czas | Gole | Kartki |
---|---|---|---|---|---|---|---|
168. | 2024-08-02 | 1. kolejka, III liga (4) | Unia Skierniewice (D) | 4:3 | 90 | - | - |
169. | 2024-08-06 | Runda wstępna, Puchar Polski | Podbeskidzie Bielsko-Biała (W) | 2:0 | 90 | - | |
170. | 2024-08-10 | 2. kolejka, III liga (4) | Lechia Tomaszów Mazowiecki (W) | 0:0 | 90 | - | - |
171. | 2024-08-15 | 3. kolejka, III liga (4) | Warta Sieradz (D) | 4:1 | 90 | ||
172. | 2024-08-21 | 4. kolejka, III liga (4) | Broń Radom (W) | 2:1 | 90 | - | |
173. | 2024-08-25 | 5. kolejka, III liga (4) | GKS Wikielec (D) | 1:2 | 90 | - | - |
174. | 2024-08-31 | 6. kolejka, III liga (4) | Mławianka Mława (W) | 3:4 | 90 | - | - |
175. | 2024-09-04 | II runda, WPP | Perkun Orżyny (W) | 0:4 | 33 | - | - |
176. | 2024-09-07 | 7. kolejka, III liga (4) | Wigry Suwałki (D) | 0:3 | 90 | - | - |
177. | 2024-09-14 | 8. kolejka, III liga (4) | Sokół Aleksandrów Łódzki (W) | 2:0 | 90 | - | |
178. | 2024-09-18 | 1/16 finału, WPP | Olimpia III Elbląg (W) | 1:3 | 45 | - | - |
179. | 2024-09-20 | 9. kolejka, III liga (4) | Legia II Warszawa (D) | 0:3 | 90 | - | - |
180. | 2024-09-28 | 10. kolejka, III liga (4) | Polonia Lidzbark Warmiński (W) | 1:1 | 90 | - | |
181. | 2024-10-06 | 11. kolejka, III liga (4) | GKS Bełchatów (D) | 1:1 | 90 | - | - |
182. | 2024-10-12 | 12. kolejka, III liga (4) | Pelikan Łowicz (D) | 1:2 | 82 | - | |
183. | 2024-10-27 | 14. kolejka, III liga (4) | Wisła II Płock (D) | 1:1 | 90 | - | - |
184. | 2024-11-02 | 15. kolejka, III liga (4) | Victoria Sulejówek (W) | 4:1 | 90 | - | - |
185. | 2024-11-10 | 16. kolejka, III liga (4) | Jagiellonia II Białystok (D) | 1:2 | 60 | - | |
186. | 2024-11-22 | 18. kolejka, III liga (4) | Unia Skierniewice (W) | 3:0 | 90 | - | |
187. | 2025-03-01 | 19. kolejka, III liga (4) | Lechia Tomaszów Mazowiecki (D) | 3:4 | 90 | - | |
188. | 2025-03-08 | 20. kolejka, III liga (4) | Warta Sieradz (W) | 1:0 | 90 | - | |
189. | 2025-03-16 | 21. kolejka, III liga (4) | Broń Radom (D) | 2:0 | 90 | ||
190. | 2025-03-21 | 22. kolejka, III liga (4) | GKS Wikielec (W) | 2:2 | 89 | ||
191. | 2025-04-12 | 25. kolejka, III liga (4) | Sokół Aleksandrów Łódzki (D) | 2:1 | 90 | - | |
192. | 2025-04-17 | 26. kolejka, III liga (4) | Legia II Warszawa (W) | 1:1 | 34 | - | - |
193. | 2025-04-27 | 27. kolejka, III liga (4) | Polonia Lidzbark Warmiński (D) | 1:1 | 90 | - | |
194. | 2025-05-03 | 28. kolejka, III liga (4) | GKS Bełchatów (W) | 2:2 | 90 | - | - |
195. | 2025-05-10 | 29. kolejka, III liga (4) | Pelikan Łowicz (W) | 1:2 | 90 | - | |
196. | 2025-05-16 | 30. kolejka, III liga (4) | Świt Nowy Dwór Mazowiecki (D) | 1:2 | 90 | - | - |
197. | 2025-05-20 | 31. kolejka, III liga (4) | Wisła II Płock (W) | 0:1 | 90 | - | - |
198. | 2025-05-24 | 32. kolejka, III liga (4) | Victoria Sulejówek (D) | 2:1 | 90 | - | - |
199. | 2025-05-28 | 24. kolejka, III liga (4) | Wigry Suwałki (W) | 1:2 | 90 | - | |
200. | 2025-05-31 | 33. kolejka, III liga (4) | Jagiellonia II Białystok (W) | 1:1 | 90 | - | - |
201. | 2025-06-07 | 34. kolejka, III liga (4) | ŁKS Łomża (D) | 0:4 | 90 | - |
SEZON 2025/26
Lp. | Data | Rozgrywki | Przeciwnik | Wynik | Czas | Gole | Kartki |
---|---|---|---|---|---|---|---|
202. | 2025-08-09 | 2. kolejka, IV liga (5) | Concordia Elbląg (D) | 2:3 | 90 | - | - |
Źródło: Opracowanie własne na podstawie archiwalnych wydań Gazety Olsztyńskiej i Gazety Wyborczej, 90minut.pl, stomil.olsztyn.pl, stomilolsztyn.com, olsztyn.com.pl, regiowyniki.pl.
Aktualizacja: 10.08.2025 r.
Karol Żwir
Reviewed by Stomil Memorabilia
on
niedziela, 25 maja 2025
Rating:
