• Ostatni mecz: 15.11.2025
  • 12:00
  • Superscore IV Liga: Stomil Olsztyn - Drwęca Nowe Miasto Lubawskie 9:2 (5:0)
  • Olsztyn, Al. Piłsudskiego 69A

Filip Wójcik

Profil zawodnika

Imię i nazwisko: Filip Wójcik

Kraj: Polska

Data i miejsce urodzenia: 25 maja 2001 r., Mrągowo

Pozycja: Pomocnik

Obecny klub: Stomil Olsztyn

Debiut w Stomilu Olsztyn: 3 października 2021 r.

Numer: 33 (inne numery: 11, 88)

Oficjalne mecze: 85

Gole: 6

Dodatkowe informacje:

Filip Wójcik

fot. Bartosz Kucharski

Historia klubowa

Sezon Klub Mecze Gole
2012-14 Orlęta Reszel (juniorzy) bd. bd.
2014-18 Orlęta Reszel (juniorzy) bd. bd.
2018/19 (j) Mrągowia Mrągowo 19 6
2018/19 (w) Stomil Olsztyn (juniorzy) bd. bd.
2019/20 Mrągowia Mrągowo 16 5
2020/21 GKS Wikielec 23 5
2021/22 Stomil Olsztyn 19 0
2022/23 Stomil Olsztyn 29 1
2023/24 Stomil Olsztyn 29 4
2024/25 Olimpia Grudziądz 8 0
2025/26 (j) Stomil Olsztyn 8 1

Szczegółowe sezony

Sezon 2021/22
Lp. Data Rozgrywki Przeciwnik Wynik Czas Gole Kartki
1. 2021-10-03 11. kolejka, I liga (2) GKS Katowice (W) 2:1 26 - -
2. 2021-10-18 13. kolejka, I liga (2) GKS Tychy (W) 1:2 19 - -
3. 2021-10-21 12. kolejka, I liga (2) Podbeskidzie Bielsko-Biała (D) 2:4 26 - -
4. 2021-10-29 15. kolejka, I liga (2) Skra Częstochowa (D) 0:1 45 - -
5. 2021-11-07 16. kolejka, I liga (2) Zagłębie Sosnowiec (D) 3:1 1 -
6. 2022-02-26 21. kolejka, I liga (2) Korona Kielce (W) 1:1 24 - -
7. 2022-03-04 22. kolejka, I liga (2) Widzew Łódź (D) 0:2 15 - -
8. 2022-03-16 19. kolejka, I liga (2) GKS Jastrzębie (D) 0:3 21 - -
9. 2022-03-20 24. kolejka, I liga (2) Górnik Polkowice (D) 0:4 35 - -
10. 2022-04-02 26. kolejka, I liga (2) Odra Opole (D) 1:2 45 - -
11. 2022-04-05 25. kolejka, I liga (2) Resovia (W) 1:1 45 - -
12. 2022-04-09 27. kolejka, I liga (2) Miedź Legnica (W) 1:2 71 - -
13. 2022-04-19 28. kolejka, I liga (2) GKS Katowice (D) 0:1 45 - -
14. 2022-04-24 29. kolejka, I liga (2) Podbeskidzie Bielsko-Biała (W) 0:1 63 - -
15. 2022-04-28 30. kolejka, I liga (2) GKS Tychy (D) 2:1 55 - -
16. 2022-05-02 31. kolejka, I liga (2) Sandecja Nowy Sącz (W) 1:0 84 - -
17. 2022-05-06 32. kolejka, I liga (2) Skra Częstochowa (W) 0:0 80 -
18. 2022-05-14 33. kolejka, I liga (2) Zagłębie Sosnowiec (W) 0:0 73 - -
19. 2022-05-22 34. kolejka, I liga (2) Puszcza Niepołomice (D) 1:0 81 - -
Sezon 2022/23
Lp. Data Rozgrywki Przeciwnik Wynik Czas Gole Kartki
20. 2022-07-17 1. kolejka, II liga (3) Kotwica Kołobrzeg (W) 0:0 76 -
21. 2022-07-24 2. kolejka, II liga (3) Zagłębie II Lubin (D) 6:2 90
22. 2022-08-01 3. kolejka, II liga (3) Polonia Warszawa (W) 1:1 79 - -
23. 2022-08-06 4. kolejka, II liga (3) Garbarnia Kraków (D) 2:2 81 -
24. 2022-08-10 5. kolejka, II liga (3) Olimpia Elbląg (W) 4:0 76 - -
25. 2022-08-13 6. kolejka, II liga (3) Górnik Polkowice (D) 2:1 89 - -
26. 2022-08-20 7. kolejka, II liga (3) Motor Lublin (W) 1:0 69 -
27. 2022-08-30 I runda, Puchar Polski Chrobry Głogów (D) 1:3 90 - -
28. 2022-09-03 9. kolejka, II liga (3) Pogoń Siedlce (W) 0:0 90 -
29. 2022-09-09 10. kolejka, II liga (3) GKS Jastrzębie (W) 1:1 90 -
30. 2022-09-18 11. kolejka, II liga (3) Śląsk II Wrocław (D) 1:0 87 -
31. 2022-10-15 15. kolejka, II liga (3) Hutnik Kraków (D) 4:3 55 - -
32. 2022-10-22 16. kolejka, II liga (3) Siarka Tarnobrzeg (W) 0:1 74 - -
33. 2022-10-29 17. kolejka, II liga (3) Radunia Stężyca (D) 3:2 90 -
34. 2022-11-13 19. kolejka, II liga (3) Zagłębie II Lubin (W) 0:4 67 -
35. 2023-02-26 20. kolejka, II liga (3) Polonia Warszawa (D) 1:1 89 - -
36. 2023-03-04 21. kolejka, II liga (3) Garbarnia Kraków (W) 1:1 90 - -
37. 2023-03-11 22. kolejka, II liga (3) Olimpia Elbląg (D) 0:0 90 - -
38. 2023-03-18 23. kolejka, II liga (3) Górnik Polkowice (W) 0:0 72 - -
39. 2023-03-26 24. kolejka, II liga (3) Motor Lublin (D) 2:1 90 - -
40. 2023-04-16 27. kolejka, II liga (3) GKS Jastrzębie (D) 2:0 45 - -
41. 2023-04-22 28. kolejka, II liga (3) Śląsk II Wrocław (W) 0:3 76 -
42. 2023-04-29 29. kolejka, II liga (3) Znicz Pruszków (D) 0:0 90 - -
43. 2023-05-07 30. kolejka, II liga (3) Lech II Poznań (W) 0:3 71 - -
44. 2023-05-13 31. kolejka, II liga (3) Wisła Puławy (D) 0:3 90 - -
45. 2023-05-21 32. kolejka, II liga (3) Hutnik Kraków (W) 1:1 45 -
46. 2023-05-28 33. kolejka, II liga (3) Siarka Tarnobrzeg (D) 1:1 90 - -
47. 2023-06-04 34. kolejka, II liga (3) Radunia Stężyca (W) 0:0 58 - -
48. 2023-06-11 Finał, Baraże o udział w I lidze Motor Lublin (D) 1:1 k. 1:4 74 - -
Sezon 2023/24
Lp. Data Rozgrywki Przeciwnik Wynik Czas Gole Kartki
49. 2023-07-23 1. kolejka, II liga (3) Zagłębie II Lubin (D) 1:2 90 - -
50. 2023-07-31 2. kolejka, II liga (3) GKS Jastrzębie (W) 1:2 45 - -
51. 2023-08-05 3. kolejka, II liga (3) Pogoń Siedlce (D) 0:0 12 - -
52. 2023-08-09 Runda wstępna, Puchar Polski Radunia Stężyca (D) 1:2 64 - -
53. 2023-08-13 4. kolejka, II liga (3) Wisła Puławy (W) 2:1 34 -
54. 2023-08-20 5. kolejka, II liga (3) ŁKS II Łódź (D) 0:1 90 -
55. 2023-08-26 6. kolejka, II liga (3) Stal Stalowa Wola (W) 0:1 85 - -
56. 2023-09-03 7. kolejka, II liga (3) Chojniczanka Chojnice (D) 2:1 90
57. 2023-09-11 8. kolejka, II liga (3) KKS 1925 Kalisz (D) 0:3 90 - -
58. 2023-09-17 9. kolejka, II liga (3) Hutnik Kraków (W) 2:1 65 - -
59. 2023-09-23 10. kolejka, II liga (3) Sandecja Nowy Sącz (D) 1:0 90 -
60. 2023-10-02 11. kolejka, II liga (3) Polonia Bytom (W) 4:3 90 - -
61. 2023-10-08 12. kolejka, II liga (3) Olimpia Elbląg (D) 1:1 90 - -
62. 2023-10-21 14. kolejka, II liga (3) Kotwica Kołobrzeg (D) 2:1 90
63. 2023-11-04 16. kolejka, II liga (3) Skra Częstochowa (D) 2:1 90
64. 2023-11-08 13. kolejka, II liga (3) Lech II Poznań (W) 1:0 90 -
65. 2023-11-12 17. kolejka, II liga (3) Radunia Stężyca (W) 1:0 90 - -
66. 2023-11-25 21. kolejka, II liga (3) Wisła Puławy (D) 1:1 90 - -
67. 2024-03-04 22. kolejka, II liga (3) ŁKS II Łódź (W) 2:0 90 - -
68. 2024-03-09 23. kolejka, II liga (3) Stal Stalowa Wola (D) 0:1 90 - -
69. 2024-03-13 20. kolejka, II liga (3) Pogoń Siedlce (W) 1:0 90 -
70. 2024-03-17 24. kolejka, II liga (3) Chojniczanka Chojnice (W) 1:0 90 - -
71. 2024-03-23 25. kolejka, II liga (3) KKS 1925 Kalisz (W) 0:0 90 -
72. 2024-04-06 27. kolejka, II liga (3) Sandecja Nowy Sącz (W) 0:0 90 -
73. 2024-04-12 28. kolejka, II liga (3) Polonia Bytom (D) 0:1 76 - -
74. 2024-04-22 29. kolejka, II liga (3) Olimpia Elbląg (W) 1:1 75 -
75. 2024-04-29 30. kolejka, II liga (3) Lech II Poznań (D) 1:0 90 - -
76. 2024-05-03 31. kolejka, II liga (3) Kotwica Kołobrzeg (W) 2:0 85 -
77. 2024-05-25 34. kolejka, II liga (3) Radunia Stężyca (D) 2:3 90 - -
Sezon 2025/26
Lp. Data Rozgrywki Przeciwnik Wynik Czas Gole Kartki
78. 2025-09-20 8. kolejka, IV liga (5) Tęcza Biskupiec (D) 2:1 22 - -
79. 2025-09-27 9. kolejka, IV liga (5) Rominta Gołdap (W) 1:3 19 - -
80. 2025-10-04 10. kolejka, IV liga (5) Mazur Ełk (W) 0:2 45 -
81. 2025-10-11 11. kolejka, IV liga (5) Sokół Ostróda (D) 3:1 62 - -
82. 2025-10-18 12. kolejka, IV liga (5) Granica Kętrzyn (W) 0:0 82 -
83. 2025-10-25 13. kolejka, IV liga (5) Polonia Lidzbark Warmiński (D) 1:2 77 - -
84. 2025-11-08 14. kolejka, IV liga (5) Pisa Barczewo (W) 0:2 81 -
85. 2025-11-15 15. kolejka, IV liga (5) Drwęca Nowe Miasto Lubawskie (D) 9:2 90

Memorabilia




Aktualizacja: 19.11.2025 r.
Filip Wójcik Filip Wójcik Reviewed by Stomil Memorabilia on piątek, 19 września 2025 Rating: 5