Damian Skołorzyński
Profil zawodnika
Imię i nazwisko: Damian Skołorzyński
Kraj: Polska
Data i miejsce urodzenia: 12 lutego 1991 r., Węgorzewo
Pozycja: Obrońca
Obecny klub: Stomil Olsztyn
Debiut w Stomilu Olsztyn: 2 sierpnia 2025 r.
Numer: 77
Oficjalne mecze: 8
Gole: 1
Dodatkowe informacje:
Mistrz Polski 2010/11

fot. stomilolsztyn.com
Historia klubowa
Sezon | Klub | Mecze | Gole |
---|---|---|---|
bd. | Mamry Giżycko (juniorzy) | bd. | bd. |
2007/08 (w) | Mamry Giżycko | bd. | bd. |
2008/09 | Wisła Kraków (juniorzy) | bd. | bd. |
2009/10 (j) | Wisła Kraków (juniorzy) | bd. | bd. |
2009/10 (w) | Wisła Kraków (ME) | bd. | bd. |
2010/11 (j) | Wisła Kraków (ME) | bd. | bd. |
2010/11 (w) | Wisła Kraków | 1 | 0 |
2011/12 | Termalica Bruk-Bet Nieciecza | 10 | 0 |
2012/13 | Termalica Bruk-Bet Nieciecza | 4 | 0 |
2013/14 (j) | Termalica Bruk-Bet Nieciecza | 2 | 0 |
2013/14 (w) | Płomień Ełk | 9* | 0 |
2014/15 (j) | Płomień Ełk | 16* | 2* |
2015/16 (j) | Swaffham Town FC | bd. | bd. |
2016/17 (j) | Ashton United FC | bd. | bd. |
2016/17 (w) | Mossley AFC | bd. | bd. |
2016/17 (w) | Denton Town FC | bd. | bd. |
2017-20 | Winsford United FC | bd. | bd. |
2020/21 (j) | Wythenshawe Amateurs FC | bd. | bd. |
2020/21 (w) | Manchester Polonia FC | bd. | bd. |
2021/22 (j) | Winsford United FC | bd. | bd. |
2021/22 (w) | Manchester Polonia FC | bd. | bd. |
2022/23 (j) | Prestwich Heys AFC | bd. | bd. |
2022/23 (w) | Manchester Polonia FC | bd. | bd. |
2022/23 (w) | Winsford United FC | bd. | bd. |
2023/24 (j) | Winsford United FC | bd. | bd. |
2023/24 (w) | Mamry Giżycko | 10 | 1 |
2024/25 | Mamry Giżycko | 30 | 1 |
2025/26 (j) | Stomil Olsztyn | 8 | 1 |
* - statystyki nie obejmują spotkań w Wojewódzkim Pucharze Polski (bd.)
Szczegółowe sezony
Sezon 2025/26
Lp. | Data | Rozgrywki | Przeciwnik | Wynik | Czas | Gole | Kartki |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 2025-08-15 | 3. kolejka, IV liga (5) | DKS Dobre Miasto (W) | 1:3 | 45 | - | - |
2. | 2025-08-20 | II runda, WPP | FC Dajtki Olsztyn (W) | 0:10 | 45 | - | |
3. | 2025-08-23 | 4. kolejka, IV liga (5) | Mamry Giżycko (D) | 1:3 | 67 | - | |
4. | 2025-08-30 | 5. kolejka, IV liga (5) | Start Nidzica (W) | 2:1 | 57 | - | - |
5. | 2025-09-06 | 6. kolejka, IV liga (5) | Olimpia II Elbląg (D) | 5:0 | 75 | - | - |
6. | 2025-09-13 | 7. kolejka, IV liga (5) | Mrągowia Mrągowo (D) | 1:0 | 90 | - | - |
7. | 2025-09-20 | 8. kolejka, IV liga (5) | Tęcza Biskupiec (D) | 2:1 | 68 | - | - |
8. | 2025-09-27 | 9. kolejka, IV liga (5) | Rominta Gołdap (W) | 1:3 | 71 | - | - |
Źródło: Opracowanie własne na podstawie archiwalnych wydań Gazety Olsztyńskiej i Gazety Wyborczej, 90minut.pl, stomil.olsztyn.pl, stomilolsztyn.com, olsztyn.com.pl, regiowyniki.pl, Łączy Nas Piłka.
Aktualizacja: 29.09.2025 r.
Damian Skołorzyński
Reviewed by Stomil Memorabilia
on
niedziela, 14 września 2025
Rating:
