Adam Paliwoda
Profil zawodnika
Imię i nazwisko: Adam Paliwoda
Kraj: Polska
Data i miejsce urodzenia: 1 czerwca 1999 r., Olsztyn
Pozycja: Obrońca
Obecny klub: Widzew II Łódź
Debiut w Stomilu Olsztyn: 2 sierpnia 2024 r.
Numer: 6
Oficjalne mecze: 32
Gole: 1
Dodatkowe informacje:
Zdobywca Wojewódzkiego Pucharu Polski 2021/22 i 2022/23 (Kujawsko-Pomorski ZPN)

fot. stomilolsztyn.com
Historia klubowa
Sezon | Klub | Mecze | Gole |
---|---|---|---|
2011/12 (w) | Stomil Olsztyn (juniorzy) | bd. | bd. |
2012-15 | Stomil Olsztyn (juniorzy) | bd. | bd. |
2015/16 (j) | Stomil Olsztyn (juniorzy) | bd. | bd. |
2015/16 (w) | Stomil II Olsztyn | 2 | 0 |
2016/17 | Stomil II Olsztyn | 18 | 1 |
2017/18 | Stomil Olsztyn (juniorzy) | bd. | bd. |
2018/19 | Huragan Morąg | 29 | 0 |
2019/20 | Huragan Morąg | 19 | 0 |
2020-21 (j) | Huragan Morąg | 15 | 0 |
2020-21 (w) | Olimpia Grudziądz | 1 | 0 |
2021/22 | Zawisza Bydgoszcz | 33 | 1 |
2022/23 | Zawisza Bydgoszcz | 28 | 1 |
2023/24 | Zawisza Bydgoszcz | 30 | 3 |
2024/25 | Stomil Olsztyn | 32 | 1 |
2025/26 | Widzew II Łódź |
Szczegółowe sezony
SEZON 2024/25
Lp. | Data | Rozgrywki | Przeciwnik | Wynik | Czas | Gole | Kartki |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 2024-08-02 | 1. kolejka, III liga (4) | Unia Skierniewice (D) | 4:3 | 90 | - | |
2. | 2024-08-06 | Runda wstępna, Puchar Polski | Podbeskidzie Bielsko-Biała (W) | 2:0 | 45 | - | |
3. | 2024-08-10 | 2. kolejka, III liga (4) | Lechia Tomaszów Mazowiecki (W) | 0:0 | 90 | - | - |
4. | 2024-08-15 | 3. kolejka, III liga (4) | Warta Sieradz (D) | 4:1 | 90 | - | - |
5. | 2024-08-21 | 4. kolejka, III liga (4) | Broń Radom (W) | 2:1 | 90 | - | |
6. | 2024-08-25 | 5. kolejka, III liga (4) | GKS Wikielec (D) | 1:2 | 90 | - | - |
7. | 2024-09-14 | 8. kolejka, III liga (4) | Sokół Aleksandrów Łódzki (W) | 2:0 | 90 | - | |
8. | 2024-09-18 | 1/16 finału, WPP | Olimpia III Elbląg (W) | 1:3 | 90 | - | |
9. | 2024-09-20 | 9. kolejka, III liga (4) | Legia II Warszawa (D) | 0:3 | 90 | - | |
10. | 2024-10-06 | 11. kolejka, III liga (4) | GKS Bełchatów (D) | 1:1 | 24 | - | - |
11. | 2024-10-12 | 12. kolejka, III liga (4) | Pelikan Łowicz (D) | 1:2 | 90 | - | |
12. | 2024-10-19 | 13. kolejka, III liga (4) | Świt Nowy Dwór Mazowiecki (W) | 0:1 | 90 | - | - |
13. | 2024-10-27 | 14. kolejka, III liga (4) | Wisła II Płock (D) | 1:1 | 90 | - | - |
14. | 2024-11-02 | 15. kolejka, III liga (4) | Victoria Sulejówek (W) | 4:1 | 90 | - | - |
15. | 2024-11-10 | 16. kolejka, III liga (4) | Jagiellonia II Białystok (D) | 1:2 | 90 | - | - |
16. | 2024-11-16 | 17. kolejka, III liga (4) | ŁKS Łomża (W) | 0:1 | 90 | - | |
17. | 2024-11-22 | 18. kolejka, III liga (4) | Unia Skierniewice (W) | 3:0 | 90 | - | - |
18. | 2025-03-01 | 19. kolejka, III liga (4) | Lechia Tomaszów Mazowiecki (D) | 3:4 | 90 | - | - |
19. | 2025-03-04 | 1/8 finału, WPP | Stomil II Olsztyn (W) | 0:4 | 90 | - | - |
20. | 2025-03-08 | 20. kolejka, III liga (4) | Warta Sieradz (W) | 1:0 | 69 | - | |
21. | 2025-03-21 | 22. kolejka, III liga (4) | GKS Wikielec (W) | 2:2 | 45 | - | - |
22. | 2025-03-29 | 23. kolejka, III liga (4) | Mławianka Mława (D) | 0:1 | 90 | - | - |
23. | 2025-04-12 | 25. kolejka, III liga (4) | Sokół Aleksandrów Łódzki (D) | 2:1 | 90 | - | - |
24. | 2025-04-17 | 26. kolejka, III liga (4) | Legia II Warszawa (W) | 1:1 | 90 | - | - |
25. | 2025-04-23 | 1/4 finału, WPP | Concordia Elbląg (W) | 0:0 k. 3:2 | 75 | - | |
26. | 2025-04-27 | 27. kolejka, III liga (4) | Polonia Lidzbark Warmiński (D) | 1:1 | 90 | - | - |
27. | 2025-05-03 | 28. kolejka, III liga (4) | GKS Bełchatów (W) | 2:2 | 90 | - | - |
28. | 2025-05-10 | 29. kolejka, III liga (4) | Pelikan Łowicz (W) | 1:2 | 90 | - | |
29. | 2025-05-16 | 30. kolejka, III liga (4) | Świt Nowy Dwór Mazowiecki (D) | 1:2 | 90 | - | - |
30. | 2025-05-24 | 32. kolejka, III liga (4) | Victoria Sulejówek (D) | 2:1 | 11 | - | - |
31. | 2025-05-31 | 33. kolejka, III liga (4) | Jagiellonia II Białystok (W) | 1:1 | 7 | - | - |
32. | 2025-06-07 | 34. kolejka, III liga (4) | ŁKS Łomża (D) | 0:4 | 56 | - | - |
Źródło: Opracowanie własne na podstawie archiwalnych wydań Gazety Olsztyńskiej i Gazety Wyborczej, 90minut.pl, stomil.olsztyn.pl, stomilolsztyn.com, olsztyn.com.pl, regiowyniki.pl.
Aktualizacja: 11.08.2025 r.
Adam Paliwoda
Reviewed by Stomil Memorabilia
on
wtorek, 12 sierpnia 2025
Rating:
